Porto
Slik beregner du vekt og porto på det du har bestilt.
Porto materiell hagelag |
2024 |
||
| TYPE | VEKT | PRIS | |
| Brev, boblekonvolutt | |||
| inntil 350 g | 50 kr | ||
| inntil 1 kg | 90 kr | ||
| inntil 2 kg | 110 kr | ||
| Plakater i eget papphylster | |||
| 2 stk | inntil 350 g | 80 kr | |
| 4-6 stk | inntil 1 kg | 120 kr | |
| Pakker | |||
| inntil 1 kg | 120 kr | ||
| 1-2 kg | 160 kr | ||
| 2-5 kg | 200 kr | ||
| over 5 kg | 240 kr | ||
| "Full pakke" | 320 kr* | ||
Vekt produkter |
|||
| TYPE | ANTALL | VEKT (inkludert emballasje) | |
| Frøposer | 50 | 100 g | |
| Vervebrosjyre | 50 | 600 g | |
| Mini-Hagetidend | 25 | 1.8 kg | |
| Grønnsaksbrosjyre | 25 | 1.2 kg | |
| Dyrkebrosjyrer | 25 | 300 g | |
| Caps/bøttehatt | 1 | 60 g | |
| Forkle | 1 | 220 g | |
*Om du bestiller "full pakke", dvs alle brosjyrer og alle plakatene vil prisen være kr 320. Denne sendingen vil være fordelt på to pakker; Ett papphylster til plakatene og en eske til resten.